Un camion spécial permettant le lavage intégral des bacs va suivre, dans la journée, le circuit de collecte des camions poubelles pour nettoyer et désinfecter les bacs sur le site, sans rejet extérieur. Vous serez informés par courrier des dates de campagnes de lavage.
Le nettoyage régulier de vos bacs poubelles (qu’ils soient gris ou jaunes) est essentiel pour éliminer les mauvaises odeurs et garantir un environnement propre et sain dans notre ville.
La ville collabore avec des professionnels qualifiés pour offrir un service de lavage complet des bacs poubelles à tous les résidents et commerçants. Le service de lavage comprend le nettoyage et la désinfection en profondeur de l’intérieur et de l’extérieur du bac.
Il est important de rappeler que ce service est entièrement gratuit pour tous. Nous vous invitons donc à placer vos bacs sur le trottoir après le passage du camion de collecte. Vous pourrez les rentrer une fois que le véhicule de nettoyage aura effectué sa tâche. Le camion de nettoyage pourra passer jusqu’à tard le soir, entre 14h30 et 20h, en fonction des quartiers. Dans ce cas particulier, nous vous demandons exceptionnellement de rentrer vos bacs au plus tard le lendemain matin.
Nous encourageons tous les résidents et commerçants à participer à cette campagne de lavage des bacs poubelles afin de maintenir une ville propre et hygiénique.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations sur cette campagne, n’hésitez pas à contacter le pôle déchets.
2nde campagne 2024
Campagne de fin d’année 2024
Rue ou Résidence | Informations complémentaires | OM | EMB |
---|---|---|---|
8 mai 1945 (rue et place du) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Abbé Maurice Guibert (voie de l') | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Agathe (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Ampère (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Anatole France (rue) | Côté pair du 2 au 50 bis | Secteur 4 | Secteur 2 |
Côté impair du 11 au 25 | Secteur 2 | Secteur 2 | |
André Aignan (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
André Leclerc (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Appel du 18 juin (rue de l') | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Arago (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Auguste Blanche (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Bas Rogers (rue des) | Toute la rue côté pair | Secteur 3 | Secteur 3 |
Bellerive (voie) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Bellini (rue) | Toute la rue (sauf 2/6) | Secteur 2 | Secteur 2 |
Résidence Bellini | 2/6 rue Bellini | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Benoit Malon (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Bergères (rond-point et avenue des) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Bernard Palissy (rue) | Toute la rue (sauf 2/6, 4 bis et 8/10) | Secteur 3 | Secteur 3 |
Résidence Palissy | 2/6 rue Bernard Palissy | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Les Deux Horloges | 165/167 rue de la République 8/10 rue Bernard Palissy 2/4 avenue Gutenberg | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Le Moulin | 11/23 avenue Gutenberg 4 bis rue Bernard Palissy | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Bicentenaire (rue du) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Blanchisseurs (rue des) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Boieldieu (jardin) | Toute la rue (sauf 20 et 1/19) | Secteur 4 | Secteur 2 |
Résidence Louis Pouey | 20 jardins Boieldieu | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Boieldieu | 1/19 jardins Boieldieu Voie de l'Horlogerie | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Bourgeoise (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Brazza (rue de) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 1 |
Cartault(rue) | Toute la rue (sauf le 2bis/4/4bis, le 27/29 et le 33/35) | Secteur 4 | Secteur 1 |
Résidence Offenbach | 33/35 rue Cartault | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Cartault | 2bis/4/4bis rue Cartault 27/29 rue Cartault | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Chantecoq (rue) | Côté impair, du 1 au 15 | Secteur 4 | Secteur 1 |
Charcot (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Charles Chenu (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Charles Lorilleux(rue) | Toute la rue (sauf 1, 4 et 48/66) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Résidence Lorilleux | 1 rue Charles Lorilleux 1/22 allée Henri Sellier | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence La Colline-Dauphine | 48/66 rue Charles Lorilleux | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Ecole Marius Jacotot | 4 rue Charles Lorilleux | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Cimetière nouveau de Puteaux | 467 boulevard Aimé Césaire 92000 Nanterre | Secteur 4 | Secteur Grands ensembles |
Collin(rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
DelarivièreLefoullon(rue) | Toute la rue (sauf 42) | Secteur 2 | Secteur 2 |
Résidence Les Platanes | 63 voie des Sculpteurs 42 rue DelarivièreLefoullon | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Dion Bouton (quai de) | Côté pair, du 52 au 62 | Secteur 2 | Secteur 2 |
Écluse (allée de l') - Île de Puteaux | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur Grands ensembles |
Edgar Quinet (rue) | Toute la rue | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Moissan Foyer Edgar Quinet | 7 rue Edgar Quinet | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Les Rosiers | 15/21 rue Edgar Quinet 1/10 rue des Fontaines | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Ecole Petitot | Rue Edgar Quinet bacs sortis sur l'avenue Pablo Picasso | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Édouard Vaillant (rue) | Toute la rue (sauf crèche) | Secteur 2 | Secteur 2 |
Résidence Les Arcades Crèche Les Arcades | 5/7 rue du Général Leclerc rue Édouard Vaillant | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Église (rue de l') | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Église (place de l') | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Eugène Eichenberger(rue) | Côté pair, du 2 au 30 | Secteur 3 | Secteur 3 |
Côté impair, du 1 au 31 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté pair, du 34 au 60 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté impair, du 33 au 69 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Félix Faure (avenue) | Côté impair, du 151 au 169 | Secteur 3 | Secteur 3 |
Félix Pyat (rue) | Toute la rue (sauf 3/5 et 10) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Crèche Félix Pyat | 10 rue Félix Pyat | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Les Bouvets | 3/5 rue Félix Pyat 25/29 rue Jules Vernes 14 rue Nelaton | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Fernand Pelloutier (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Fontaines (rue des) | Toute la rue (sauf le 2/8) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Résidence du Carré Vert | 2-8 rue des Fontaines 86-98 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Les Rosiers | 15/21 rue Edgar Quinet 1/10 rue des Fontaines | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Four (rue du) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Francis de Pressensé (rue) | Toute la rue (sauf 11) | Secteur 1 | Secteur 1 |
Résidence Ancien Château | 11 rue Francis de Pressensé | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Franck Kupka (boulevard) | Tennis du chemin vert | Secteur 4 | |
Fusillés de la Résistance (rue des) | Côté pair, du 4 au 20 | Secteur 3 | Secteur 3 |
Côté impair, du 1 au 17 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Résidence Les Bergères | 2 rue des Fusillés de la Résistance | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Gambetta (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 1 |
Général de Gaulle (avenue du) | Toute la rue (sauf 48/64, 69, 86/90, 86/98, 92/96) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Le Guillaumet | 48/64 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Immeuble | 69 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Immeuble | 86/90 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence du Carré Vert | 2-8 rue des Fontaines 86-98 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Le Wilson | 92/96 avenue du Général de Gaulle | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Général Leclerc (rue du) | Toute la rue (sauf 5/7) | Secteur 2 | Secteur 2 |
Résidence Les Arcades Crèche Les Arcades | 5/7 rue du Général Leclerc rue Édouard Vaillant | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Georges Hassoux (allée) - Île de Puteaux | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur Grands ensembles |
Georges Legagneux (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Georges Pompidou (avenue) | Toute la rue côté pair | Secteur 1 | Secteur 1 |
Gerhard (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Godefroy (rue) | Toute la rue (sauf 3) | Secteur 1 | Secteur 2 |
Résidence Vieille Église | 56/60 rue Voltaire 3 rue Godefroy | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Gutenberg (avenue) | Toute la rue (sauf 2/4 et 11/23) | Secteur 3 | Secteur 3 |
Résidence Les Deux Horloges | 165/167 rue de la République 8/10 rue Bernard Palissy 2/4 avenue Gutenberg | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Le Moulin | 11/23 avenue Gutenberg 4 bis rue Bernard Palissy | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Hanet (passage) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Henri Martin (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Hoche (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Horlogerie (voie de l') | Toute la rue | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Jean Jaurès (rue) | Côté pair, du 2 au 26 | Secteur 2 | Secteur 2 |
Côté impair, du 1 au 11 bis | Secteur 2 | Secteur 2 | |
Côté pair, du 28 au 114 bis | Secteur 2 | Secteur 1 | |
Côté impair, du 11 au 97 | Secteur 2 | Secteur 1 | |
Côté pair, du 116 au 144 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté impair, du 99 au 123 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté pair, du 146 au 178 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté impair, du 127 au 165 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Jules Verne (rue) | Toute la rue (sauf 1, 3 et 25/29) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Résidence Jules Verne | 1 rue Jules Verne 4 rue Nelaton | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Immeuble | 3 rue Jules Vernes | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Lavoisier (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Léon Blum (square) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 1 |
Léon et Robert Morane (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Louis Pouey (rue) | Toute la rue (sauf le 23) | Secteur 4 | Secteur 2 |
Tour Défense 2000 | 23 rue Louis Pouey | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Lucien Voilin (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Manissier(rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Marcelin Berthelot (rue) | Toute la rue (sauf le 16/18 et 19) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Résidence Les Fontaines | 19 rue Marcelin Berthelot | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Berthelot | 16/18 rue Marcelin Berthelot | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Marché (allée du) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 1 |
Maréchal Leclerc (cours du) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Marius Jacotot(rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Mars et Roty (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Michelet (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Monge (rue) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 1 |
Montaigne (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Moulin (rue du) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Nelaton(rue) | Toute la rue (sauf 4, 13/15 et 14) | Secteur 4 | Secteur 3 |
Résidence du Chemin Vert | 13/15 rue Nelaton | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Jules Verne | 1 rue Jules Verne 4 rue Nelaton | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Oasis (rue de l') | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Parmentier (rue) | Toute la rue (sauf 10) | Secteur 1 | Secteur 1 |
Résidence Rives de Seine | 10/10 ter rue Voltaire 10 rue Parmentier 2/4 rue de l'Arsenal | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Pasteur (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Paul Bert (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Paul Lafargue (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Pavillons (rue des) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Pierre et Marie Curie (rue) | Côté pair, du 2 au 22 | Secteur 3 | Secteur 3 |
Pierre et Marie Curie (rue) | Côté impair, du 1 au 23 | Secteur 3 | Secteur 3 |
Pitois (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Président Wilson (avenue du) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur 3 |
Rabelais (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
République (rue de la) | Côté pair, du 2 au 136 | Secteur 2 | Secteur 2 |
Côté impair, du 1 au 135 | Secteur 2 | Secteur 2 | |
Côté pair, du 146 au 198 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté impair, du 147 au 173 (sauf 165/167) | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Crèche des Cèdres | 145 rue de la République | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Les Deux Horloges | 165/167 rue de la République 8/10 rue Bernard Palissy 2/4 avenue Gutenberg | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Richard Wallace (boulevard) | Côté pair, du 2 au 62 | Secteur 1 | Secteur Grands ensembles |
Côté impair, du 1 au 51 | Secteur 1 | Secteur 1 | |
Côté pair, du 64 au 70 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté pair, du 72 au 102 bis | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Côté impair, du 53 au 89 | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Roque de Fillol (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Rosiers (rue des) | Côté pair, du 2 au 20 | Secteur 4 | Secteur 3 |
Rouget de L'Isle (rue) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Rousselle (rue) | Toute la rue | Secteur 2 | Secteur 2 |
Sadi Carnot (rue) | Côté pair, du 52 au 92 | Secteur 4 | Secteur 1 |
Côté impair, du 53 au 109 | Secteur 4 | Secteur 1 | |
Côté pair, le 94 | Secteur 4 | Secteur 3 | |
Côté impair, le 111 | Secteur 4 | Secteur 3 | |
Saulnier (rue et passage) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Simone et Antoine Veil (place) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 1 |
Sports (allée des) - Île de Puteaux | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur Grands ensembles |
Théâtre (place du) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Tilleuls (avenue des) | Toute la rue | Secteur 3 | Secteur 3 |
Tour Eve | 1 place du Sud Bacs sortis sur la voie des Sculpteurs | Secteur 4 | Secteur Grands ensembles |
Valmy (cours) | Toute la rue | Secteur 4 | Secteur Grands ensembles |
Verdun (rue de) | Côté pair, du 78 au 104 | Secteur 1 | Secteur 1 |
Côté pair, du 108 au 164 (sauf 140/142) | Secteur 3 | Secteur 3 | |
Caserne des Pompiers | 106 rue de Verdun | Secteur Grands ensembles | Secteur 3 |
Résidence Verdun | 140/142 rue de Verdun | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Victor Hugo (rue) | Toute la rue (sauf 76) | Secteur 3 | Secteur 3 |
Résidence Victor Hugo | 76 rue Victor Hugo | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Volta (rue) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Voltaire (passage) | Toute la rue | Secteur 1 | Secteur 1 |
Voltaire (rue) | Toute la rue (sauf 10/10 ter et 56/60) | Secteur 1 | Secteur 1 |
Résidence Rives de Seine | 10/10 ter rue Voltaire 10 rue Parmentier 2/4 rue de l'Arsenal | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Résidence Vieille Église | 56/60 rue Voltaire 3 rue Godefroy | Secteur Grands ensembles | Secteur Grands ensembles |
Renseignement
Pôle déchets
5 rue Volta
Rez-de-chaussée droite
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.