Documents budgétaires

img-bubget

Les règles d’or guidant la préparation budgétaire

  • Des taux de fiscalité inchangés depuis 17 ans et parmi les plus bas du Département :Taux applicables à Puteaux (Foncier bâti : 16,01% - Foncier non bâti : 12,01% - Habitation sur les résidences secondaires : 13,39%).
  • La maîtrise de charge à caractère général en dépit des contraintes macro-économiques et de l’inflation.
  • Des charges de personnel contenues.
  • Un volume d’investissement soutenu et largement supérieur à la moyenne des communes de même strate environ: 1 400€/hab, c’est la part d’investissement par Putéolien.

 

Documents à télécharger :

 

Documents budgétaires 2024

Délibération et rapport du débat d’orientation budgétaire 2024

Rapport de présentation du ROB 2024

 
Documents budgétaires 2023

Délibération et rapport du débat d'orientation budgétaire 2023

Rapport de présentation ROB 2023

Budget principal Ville | Budget primitif 2023 - Délibération et Maquette budgétaire

Budget principal Ville | Budget primitif 2023 - Rapport de présentation

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2023 - Délibération et Maquette budgétaire

 
Documents budgétaires 2022

Délibération rapport et débat d’orientations budgétaires 2022

Rapport de présentation ROB 2022

Budget principal Ville | Budget primitif 2022 - Délibération

Budget principal Ville | Budget primitif 2022 - Rapport de présentation

Budget principal Ville | Budget primitif 2022 - Maquette budgétaire

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2022 - Délibération

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2022 - Maquette budgétaire

 
Documents budgétaires 2021

Délibération rapport et débat d’orientations budgétaires 2021

Rapport de présentation ROB 2021

Budget principal Ville | Budget primitif 2021 - Délibération

Budget principal Ville | Budget primitif 2021 - Rapport de présentation

Budget principal Ville | Budget primitif 2021 - Maquette budgétaire

Budget principal Ville | Compte administratif 2021 - Délibération

Budget principal Ville | Compte administratif 2021 - Maquette budgétaire

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2021 - Délibération

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2021 - Maquette budgétaire

Budget annexe restauration Ville | Compte administratif 2021 - Délibération

Budget annexe restauration Ville | Compte administratif 2021 - Maquette budgétaire

 

Documents budgétaires 2020

Délibération rapport et débat d’orientations budgétaires 2020

Rapport de présentation ROB 2020

Budget principal Ville | Budget primitif 2020 - Délibération

Budget principal Ville | Budget primitif 2020 - Rapport de présentation

Budget principal Ville | Budget primitif 2020 - Maquette budgétaire

Budget principal Ville | Compte administratif 2020 - Délibération

Budget principal Ville | Compte administratif 2020 - Maquette budgétaire

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2020 - Délibération

Budget annexe restauration Ville | Budget primitif 2020 - Maquette budgétaire

Budget annexe restauration Ville | Compte administratif 2020 - Délibération

Budget annexe restauration Ville | Compte administratif 2020 - Maquette budgétaire 

  • Partager cette page sur Twitter
  • Partager cette page